![]() |
不思議な組のFD1138T | トップページに戻る |
型番 | Logitec LFD-332 | IDOL JAPAN ID-35SE | PC-9821Ap標準搭載 |
2DD対応 | 対応(自動切替) | 対応(外部入力) | |
3モード対応 | 対応(自動切替) | 対応(手動切替) | |
FD1138T P/N | 134-506026-107-0 | 134-506026-013-0 | 134-506026-011-0 |
基板シール | G8MXE | G8MXE | G8KSW |
ここでいう「自動切替対応」とは専用ドライバによる切替可否 |
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
FD1138Tオリジナル(PC-9821Ap搭載) P/N 134-506026-011-0 基板シール G8KSW 134-837781 信号ピン方向(内側が1番ピン) 25 23 21 19 17 15 13 11 09 07 05 03 01 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 |
奇 | 信号名 | 方向 | 偶 | 信号名 | 方向 | |
01 | 5V | ← | 02 | INDEX OUT | → | |
03 | 5V | ← | 04 | DRIVE SELECT0 | ← | |
05 | 5V | ← | 06 | DISK CHANGE | → | |
07 | DRIVE SELECT1 | ← | 08 | READY OUT | → | |
09 | HEAD LOAD | ← | 10 | MOTOR | ← | |
11 | DENSITY | ← | 12 | DIRECTION | ← | |
13 | 360/300 | ← | 14 | STEP PULSE | ← | |
15 | GND | × | 16 | WRITE DATA | ← | |
17 | GND | × | 18 | WRITE ENABLE | ← | |
19 | GND | × | 20 | TRACK0 | → | |
21 | GND | × | 22 | WRITE PROTECT | → | |
23 | GND | × | 24 | READ DATA | → | |
25 | GND | × | 26 | SIDE SELECT | ← | |
方向:ドライブ<>コントローラ |
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
Logitec LFD-332搭載版FD1138T P/N 134-506026-107-0 基板シール G8MXE 134-838113 信号ピン方向(外側が1番ピン) 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 |
奇 | 信号名 | 方向 | 偶 | 信号名 | 方向 | |
01 | 5V | ← | 02 | INDEX OUT | → | |
03 | 5V | ← | 04 | DRIVE SELECT0 | ← | |
05 | 5V | ← | 06 | DISK CHANGE | → | |
07 | DRIVE SELECT1 | ← | 08 | READY OUT | → | |
09 | 2DD OUT | → | 10 | MOTOR | ← | |
11 | HEAD LOAD | ← | 12 | DIRECTION | ← | |
13 | 360/300 | ← | 14 | STEP PULSE | ← | |
15 | GND | × | 16 | WRITE DATA | ← | |
17 | GND | × | 18 | WRITE ENABLE | ← | |
19 | GND | × | 20 | TRACK0 | → | |
21 | DENSITY | ← | 22 | WRITE PROTECT | → | |
23 | GND | × | 24 | READ DATA | → | |
25 | GND | × | 26 | SIDE SELECT | ← | |
方向:ドライブ<>コントローラ |
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
IDOL JAPAN ID-35S(W)E搭載版FD1138T P/N 134-506026-013-0 基板シール G8MXE 134-838113 信号ピン方向(外側が1番ピン) 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 |
奇 | 信号名 | 方向 | 偶 | 信号名 | 方向 | |
01 | 5V | ← | 02 | INDEX OUT | → | |
03 | 5V | ← | 04 | DRIVE SELECT0 | ← | |
05 | 5V | ← | 06 | DISK CHANGE | → | |
07 | DRIVE SELECT1 | ← | 08 | READY OUT | → | |
09 | 2DD OUT | → | 10 | MOTOR | ← | |
11 | HEAD LOAD | ← | 12 | DIRECTION | ← | |
13 | 360/300 | ← | 14 | STEP PULSE | ← | |
15 | GND | × | 16 | WRITE DATA | ← | |
17 | GND | × | 18 | WRITE ENABLE | ← | |
19 | GND | × | 20 | TRACK0 | → | |
21 | DENSITY | ← | 22 | WRITE PROTECT | → | |
23 | GND | × | 24 | READ DATA | → | |
25 | GND | × | 26 | SIDE SELECT | ← | |
方向:ドライブ<>コントローラ |